Fall Semester Essays
Essays | Short titles [+ links] | Dates yy.mm.dd | ¶ | W | C | L | P | M | Notes |
Mega- essay 07.10.12 | Kumamoto | 2007.10.10 | 15 | 897 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
Favorite place(-s) 07.10.26 | Favorite Place | 2007.10.25 | 4 | 305 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Movie review 07.11.11 | Toy Story | 2007.11.11 | 5 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4th essay 07.11.25 | Friends | 2007.11.25 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5th essay 07.12.09 | TV | 2007.12.09 | 4 | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6th essay 07.12.21 | Computers | 2007.12.20 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | --- | --- | 32 | 2120 | 3 | 3 | 18 | 1 | --- |
Key:
¶: number of paragraphs three or more sentences in length
W: number of words
C: number of comments
L: number of links
P: number of photos or other graphics
M: number of other media included
M: number of other media included
0 件のコメント:
コメントを投稿